ALLE MODELLEN
Ontdek onze complete collectie veiligheidskoffers.
Elk model is ontworpen voor specifieke toepassingen en omstandigheden.

Steelbag Compact
Het lichtste model: 2,7 kg, met plek voor A4 en een tablet

Steelbag Business
Laptop, A4-dossiers en negen tot twaalf smartphones bij 3,2 kg

Steelbag Business XL
Binnenmaat 522 × 372 mm: ruimte voor een 17-inch laptop met dossiers

Steelbag Business XL Plus
Grondvlak van de XL met 138,5 mm binnenhoogte voor gestapelde uitrusting

Steelbag Business Safe XL
Elektronisch pincodeslot met vergrendelingspinnen, geen sleutel

Steelbag Business Safe XL Plus
Pincodeslot met 138,5 mm binnenhoogte voor complete uitrustingssets

Steelbag Traveller
Conform luchtvaartnormen, 170 mm hoog en 4,9 kg voor handbagage

Steelbag Traveller Plus
Dezelfde bodem als de Traveller, 200 mm hoog voor hogere apparatuur

Steelbag Pilot
Voor een camerabody met objectief, extra lens en accu's op locatie

Steelbag Enforcer 620
Wapenkoffer met 617 mm binnenlengte voor dienstwapens en toebehoren
VERGELIJKEN
Alle modellen naast elkaar
Eén rij per model, met de maten, het gewicht, het volume en het slot zoals ze op de productpagina van dat model staan.
| Model | Buitenmaat | Binnenmaat | Gewicht | Volume | Slot | Waarvoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelbag Compact | 240 × 325 × 100 mm | 237 × 322 × 88,5 mm | 2,7 kg | 7,8 L | Cilinderslot met 2 sleutels | Het lichtste model: 2,7 kg, met plek voor A4 en een tablet |
| Steelbag Business | 475 × 325 × 100 mm | 472 × 322 × 88,5 mm | 3,2 kg | 15,4 L | 2 cilindersloten met 2 sleutels | Laptop, A4-dossiers en negen tot twaalf smartphones bij 3,2 kg |
| Steelbag Business XL | 525 × 375 × 100 mm | 522 × 372 × 88,5 mm | 4,0 kg | 19,7 L | 2 cilindersloten met 2 sleutels | Binnenmaat 522 × 372 mm: ruimte voor een 17-inch laptop met dossiers |
| Steelbag Business XL Plus | 525 × 375 × 150 mm | 522 × 372 × 138,5 mm | 4,3 kg | 29,5 L | 2 cilindersloten met 2 sleutels | Grondvlak van de XL met 138,5 mm binnenhoogte voor gestapelde uitrusting |
| Steelbag Business Safe XL | 525 × 375 × 116 mm | 522 × 372 × 104,5 mm | 4,5 kg | 22,8 L | Elektronisch pincodeslot | Elektronisch pincodeslot met vergrendelingspinnen, geen sleutel |
| Steelbag Business Safe XL Plus | 525 × 375 × 150 mm | 522 × 324 × 138,5 mm | 5,0 kg | 29,5 L | Elektronisch pincodeslot | Pincodeslot met 138,5 mm binnenhoogte voor complete uitrustingssets |
| Steelbag Traveller | 375 × 510 × 170 mm | 372 × 507 × 148,5 mm | 4,9 kg | 32,5 L | 2 cilindersloten met 2 sleutels | Conform luchtvaartnormen, 170 mm hoog en 4,9 kg voor handbagage |
| Steelbag Traveller Plus | 375 × 510 × 200 mm | 372 × 507 × 178,5 mm | 5,2 kg | 38,3 L | 2 cilindersloten met 2 sleutels | Dezelfde bodem als de Traveller, 200 mm hoog voor hogere apparatuur |
| Steelbag Pilot | 240 × 325 × 100 mm | 237 × 322 × 88,5 mm | 6,5 kg | 7,8 L | 2 cilindersloten met 2 sleutels | Voor een camerabody met objectief, extra lens en accu's op locatie |
| Steelbag Enforcer 620 | 620 × 350 × 140 mm | 617 × 347 × 128,5 mm | 6,2 kg | 30,4 L | 2 cilindersloten met 2 sleutels | Wapenkoffer met 617 mm binnenlengte voor dienstwapens en toebehoren |
| Steelbag Enforcer 850T | 850 × 350 × 140 mm | 847 × 347 × 128,5 mm | 7,4 kg | 41,7 L | 2 cilindersloten met 2 sleutels | Wapenkoffer met 847 mm binnenlengte voor karabijnen en precisiewapens |
| Steelbag Office | 410 × 540 × 405 mm | 407 × 537 × 383,5 mm | 15,0 kg | 89,7 L | 2 cilindersloten met 2 sleutels | Ruim tachtig liter, bedoeld als vaste opslag op kantoor of inzetlocatie |
Vragen bij het vergelijken
Wat de tabel niet in een kolom kwijt kan: hoe de varianten heten en welk model bij welke uitrusting hoort.


